สถิติฮานอย พิเศษ ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย พิเศษ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/02/68 | 022 | 22 | 21 |
14/02/68 | 958 | 58 | 42 |
13/02/68 | 994 | 94 | 28 |
12/02/68 | 934 | 34 | 01 |
11/02/68 | 253 | 53 | 93 |
10/02/68 | 660 | 60 | 67 |
09/02/68 | 351 | 51 | 18 |
08/02/68 | 912 | 12 | 70 |
07/02/68 | 559 | 59 | 78 |
06/02/68 | 419 | 19 | 17 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 |
1 | 3 | 3 | 4 |
2 | 4 | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 5 | 4 | 0 |
6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 0 | 0 | 4 |
8 | 1 | 1 | 3 |
9 | 7 | 3 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
12-21 ( 2 )
|
สถิติหวยฮานอย ย้อนหลัง 10 งวด
หวยฮานอย วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/02/68 | 155 | 55 | 65 |
14/02/68 | 690 | 90 | 98 |
13/02/68 | 158 | 58 | 77 |
12/02/68 | 132 | 32 | 13 |
11/02/68 | 978 | 78 | 65 |
10/02/68 | 686 | 86 | 31 |
09/02/68 | 615 | 15 | 29 |
08/02/68 | 528 | 28 | 62 |
07/02/68 | 668 | 68 | 71 |
06/02/68 | 217 | 17 | 54 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 5 | 2 | 3 |
2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | 4 | 3 |
6 | 6 | 2 | 3 |
7 | 2 | 2 | 3 |
8 | 5 | 5 | 1 |
9 | 2 | 1 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
65 ( 2 )
|
65 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
68-86 ( 2 )
|
13-31 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
13-31 ( 2 )
17-71 ( 2 )
56-65 ( 2 )
68-86 ( 2 )
|
สถิติฮานอย VIP ย้อนหลัง 10 งวด
ฮานอย VIP วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/02/68 | 040 | 40 | 36 |
14/02/68 | 193 | 93 | 07 |
13/02/68 | 535 | 35 | 92 |
12/02/68 | 594 | 94 | 38 |
11/02/68 | 751 | 51 | 60 |
10/02/68 | 291 | 91 | 31 |
09/02/68 | 974 | 74 | 84 |
08/02/68 | 114 | 14 | 26 |
07/02/68 | 839 | 39 | 94 |
06/02/68 | 042 | 42 | 38 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 |
1 | 5 | 3 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 2 |
5 | 4 | 2 | 0 |
6 | 0 | 0 | 3 |
7 | 2 | 1 | 1 |
8 | 1 | 0 | 3 |
9 | 5 | 4 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
38 ( 2 )
|
38 ( 2 )
94 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
39-93 ( 2 )
|
38-83 ( 2 )
|
38-83 ( 2 )
39-93 ( 2 )
49-94 ( 2 )
|
สถิติหวยลาว ย้อนหลัง 10 งวด
หวยลาว วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/02/68 | 647 | 47 | 46 |
12/02/68 | 045 | 45 | 60 |
10/02/68 | 774 | 74 | 87 |
07/02/68 | 055 | 55 | 00 |
05/02/68 | 810 | 10 | 18 |
03/02/68 | 897 | 97 | 28 |
31/01/68 | 277 | 77 | 42 |
29/01/68 | 970 | 70 | 79 |
27/01/68 | 524 | 24 | 85 |
24/01/68 | 205 | 05 | 32 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 1 | 3 |
3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 0 | 2 |
7 | 7 | 6 | 2 |
8 | 2 | 0 | 4 |
9 | 2 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
47-74 ( 2 )
|
-
|
24-42 ( 2 )
47-74 ( 2 )
79-97 ( 2 )
|
สถิติหวยมาเลย์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยมาเลย์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
15/02/68 | 692 | 92 | 26 |
12/02/68 | 911 | 11 | 73 |
09/02/68 | 730 | 30 | 59 |
08/02/68 | 791 | 91 | 01 |
05/02/68 | 331 | 31 | 18 |
02/02/68 | 154 | 54 | 48 |
01/02/68 | 647 | 47 | 78 |
29/01/68 | 766 | 66 | 04 |
26/01/68 | 196 | 96 | 14 |
25/01/68 | 458 | 58 | 93 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 6 | 4 | 3 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 3 | 2 | 3 |
5 | 2 | 2 | 1 |
6 | 5 | 3 | 1 |
7 | 4 | 1 | 2 |
8 | 1 | 1 | 3 |
9 | 4 | 3 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
-
|
-
|
สถิติหวยรัฐบาล ย้อนหลัง 10 งวด
หวยรัฐบาล วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/68 | 700 | 00 | 51 |
17/01/68 | 779 | 79 | 23 |
02/01/68 | 209 | 09 | 51 |
16/12/67 | 863 | 63 | 21 |
01/12/67 | 843 | 43 | 61 |
16/11/67 | 221 | 21 | 38 |
01/11/67 | 044 | 44 | 32 |
16/10/67 | 962 | 62 | 00 |
01/10/67 | 665 | 65 | 59 |
16/09/67 | 662 | 62 | 37 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 2 |
1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 5 | 3 | 3 |
3 | 2 | 2 | 4 |
4 | 3 | 3 | 0 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | 6 | 4 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 |
8 | 2 | 0 | 1 |
9 | 3 | 2 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
00 ( 2 )
|
ซ้ำ |
62 ( 2 )
|
51 ( 2 )
|
00 ( 2 )
21 ( 2 )
51 ( 2 )
62 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
26-62 ( 2 )
|
15-51 ( 2 )
23-32 ( 2 )
|
00-00 ( 2 )
12-21 ( 2 )
15-51 ( 2 )
23-32 ( 2 )
26-62 ( 2 )
|
สถิติหวยออมสิน ย้อนหลัง 10 งวด
หวยออมสิน วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
01/02/67 | 001 | 01 | 92 |
29/12/66 | 641 | 41 | 32 |
01/12/66 | 004 | 04 | 66 |
01/11/66 | 684 | 84 | 40 |
01/10/66 | 288 | 88 | 09 |
01/09/66 | 352 | 52 | 97 |
01/08/66 | 271 | 71 | 34 |
01/07/66 | 541 | 41 | 27 |
16/06/66 | 128 | 28 | 03 |
01/06/66 | 451 | 51 | 45 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 3 |
1 | 6 | 5 | 0 |
2 | 4 | 2 | 3 |
3 | 1 | 0 | 3 |
4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 4 | 4 | 0 |
9 | 0 | 0 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
41 ( 2 )
|
-
|
41 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
14-41 ( 2 )
|
-
|
04-40 ( 2 )
14-41 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นไทยเย็น ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นไทยเย็น วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/02/68 | 710 | 10 | 01 |
13/02/68 | 911 | 11 | 14 |
11/02/68 | 297 | 97 | 48 |
10/02/68 | 749 | 49 | 60 |
07/02/68 | 209 | 09 | 02 |
06/02/68 | 007 | 07 | 67 |
05/02/68 | 874 | 74 | 28 |
04/02/68 | 702 | 02 | 37 |
03/02/68 | 439 | 39 | 11 |
31/01/68 | 050 | 50 | 14 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 3 |
1 | 3 | 3 | 5 |
2 | 3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3 | 2 | 3 |
5 | 1 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 2 |
7 | 6 | 3 | 2 |
8 | 1 | 0 | 2 |
9 | 5 | 4 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
11 ( 2 )
|
ซ้ำ |
-
|
14 ( 2 )
|
02 ( 2 )
11 ( 2 )
14 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
14-41 ( 2 )
|
01-10 ( 2 )
02-20 ( 2 )
11-11 ( 2 )
14-41 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นดาวโจนส์ ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นดาวโจนส์ วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/02/68 | 608 | 08 | 35 |
13/02/68 | 143 | 43 | 87 |
12/02/68 | 856 | 56 | 09 |
11/02/68 | 365 | 65 | 24 |
10/02/68 | 041 | 41 | 01 |
07/02/68 | 340 | 40 | 23 |
06/02/68 | 763 | 63 | 65 |
05/02/68 | 328 | 28 | 24 |
04/02/68 | 604 | 04 | 13 |
03/02/68 | 191 | 91 | 75 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 2 |
1 | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 5 | 2 | 3 |
4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 2 | 2 | 3 |
6 | 5 | 3 | 1 |
7 | 1 | 0 | 2 |
8 | 3 | 2 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
24 ( 2 )
|
24 ( 2 )
65 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
04-40 ( 2 )
56-65 ( 2 )
|
24-42 ( 2 )
|
04-40 ( 2 )
24-42 ( 2 )
56-65 ( 3 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/02/68 | 730 | 30 | 17 |
13/02/68 | 480 | 80 | 10 |
12/02/68 | 382 | 82 | 65 |
10/02/68 | 696 | 96 | 06 |
07/02/68 | 365 | 65 | 88 |
06/02/68 | 804 | 04 | 56 |
05/02/68 | 719 | 19 | 18 |
04/02/68 | 041 | 41 | 32 |
03/02/68 | 296 | 96 | 53 |
31/01/68 | 037 | 37 | 40 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 1 | 1 | 3 |
6 | 4 | 3 | 3 |
7 | 3 | 1 | 1 |
8 | 3 | 2 | 3 |
9 | 3 | 3 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
96 ( 2 )
|
-
|
65 ( 2 )
96 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
69-96 ( 2 )
|
56-65 ( 2 )
|
04-40 ( 2 )
56-65 ( 3 )
69-96 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นนิเคอิ (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/02/68 | 943 | 43 | 04 |
13/02/68 | 147 | 47 | 77 |
12/02/68 | 370 | 70 | 53 |
10/02/68 | 117 | 17 | 15 |
07/02/68 | 702 | 02 | 51 |
06/02/68 | 653 | 53 | 05 |
05/02/68 | 148 | 48 | 11 |
04/02/68 | 837 | 37 | 28 |
03/02/68 | 009 | 09 | 40 |
31/01/68 | 249 | 49 | 52 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 3 |
1 | 4 | 1 | 4 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5 | 4 | 2 |
8 | 2 | 1 | 1 |
9 | 3 | 2 | 0 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
53 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
-
|
04-40 ( 2 )
15-51 ( 2 )
|
04-40 ( 2 )
15-51 ( 2 )
35-53 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (เช้า) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/02/68 | 380 | 80 | 43 |
13/02/68 | 101 | 01 | 09 |
12/02/68 | 680 | 80 | 94 |
11/02/68 | 573 | 73 | 25 |
10/02/68 | 542 | 42 | 88 |
07/02/68 | 086 | 86 | 24 |
06/02/68 | 594 | 94 | 85 |
05/02/68 | 703 | 03 | 93 |
04/02/68 | 214 | 14 | 88 |
03/02/68 | 595 | 95 | 16 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 1 |
1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 1 | 2 |
6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 2 | 1 | 0 |
8 | 3 | 3 | 5 |
9 | 2 | 2 | 3 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
88 ( 2 )
|
88 ( 2 )
|
ซ้ำ |
80 ( 2 )
|
88 ( 2 )
|
80 ( 2 )
88 ( 2 )
94 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
08-80 ( 2 )
|
88-88 ( 2 )
|
08-80 ( 2 )
24-42 ( 2 )
49-94 ( 2 )
88-88 ( 2 )
|
สถิติหวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) ย้อนหลัง 10 งวด
หวยหุ้นฮั่งเส็ง (บ่าย) วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
14/02/68 | 033 | 33 | 96 |
13/02/68 | 437 | 37 | 55 |
12/02/68 | 792 | 92 | 06 |
11/02/68 | 486 | 86 | 12 |
10/02/68 | 198 | 98 | 44 |
07/02/68 | 354 | 54 | 92 |
06/02/68 | 162 | 62 | 53 |
05/02/68 | 709 | 09 | 87 |
04/02/68 | 996 | 96 | 70 |
03/02/68 | 726 | 26 | 85 |
เลข | 3 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวบน (ครั้ง) | 2 ตัวล่าง (ครั้ง) |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 0 | 1 |
2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 4 | 3 | 1 |
4 | 3 | 1 | 2 |
5 | 1 | 1 | 4 |
6 | 4 | 4 | 2 |
7 | 4 | 1 | 2 |
8 | 2 | 2 | 2 |
9 | 5 | 4 | 2 |
เลข | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | รวม 2 ตัวบน - ล่าง |
เบิ้ล |
-
|
-
|
-
|
ซ้ำ |
-
|
-
|
92 ( 2 )
96 ( 2 )
|
ซ้ำ (กลับ) |
26-62 ( 2 )
|
-
|
26-62 ( 2 )
29-92 ( 2 )
69-96 ( 2 )
|